meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe329:start [22 January 2021 11:44] – [Drehschwingung -- Gruppe 329] jenshauschoppa_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe329:start [ 5 February 2021 17:54] (current) – [Tabellen] jenshauschopp
Line 1: Line 1:
 ====== Drehschwingung -- Gruppe 329====== ====== Drehschwingung -- Gruppe 329======
  
-===== Durchführungen =====+Durchgeführt von Jens Hauschopp und Simon Müller. 
 +Abgabe: 22.01.2021 
 + 
 +====== Durchführung ====== 
 + 
 +====== Messung 1 ====== 
 +Mit einer dicken Gitarrensaite und einem Metallstab (für Daten siehe Tabellen). 
 + 
 +{{:a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe329:messung1.jpg?400|}} 
 + 
 +====== Messung 2 ====== 
 +Mit einer dünnen Gitarrensaite und einem Metallstab (für Daten siehe Tabellen). 
 + 
 +{{:a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe329:messung2.jpeg?400|}} 
 + 
 + 
 +====== Messung 3 ====== 
 +Mit einer dicken Gitarrensaite und einem Apfel (für Daten siehe Tabellen). 
 + 
 +{{:a_mechanik:drehschwingungen:gruppenseiten:gruppe329:messung3.jpg?400|}} 
 + 
 +====== Bemerkung ====== 
 + 
 +Wie auf allen drei Bildern zu erkennen ist, sind die Gitarrensaiten verbogen, was zu drastischen Unsicherheiten führt, welche jedoch nicht abschätzbar sind und somit nicht berücksichtigt wurden.
  
 ====== Tabellen ====== ====== Tabellen ======
Line 15: Line 38:
  
 Angaben in [s] Angaben in [s]
-^ 5T [s]  ^ T [s]  ^ T² [s²]  ^ u(T) [s]  ^ u(T²) [s²]  ^ +^ 5T [s]  ^ T [s]  ^ T² [s²]  ^ 
-| 3,85    | 0,77   | 0,59     | 0,05      | 0,08        +| 3,85    | 0,77   | 0,59     | 
-| 3,89    | 0,78   | 0,61     | 0,05      | 0,08        +| 3,89    | 0,78   | 0,61     | 
-| 3,79    | 0,76   | 0,57     | 0,05      | 0,08        +| 3,79    | 0,76   | 0,57     | 
-| 3,82    | 0,76   | 0,58     | 0,05      | 0,08        +| 3,82    | 0,76   | 0,58     | 
-| 3,77    | 0,75   | 0,57     | 0,05      | 0,08        +| 3,77    | 0,75   | 0,57     | 
-^ ∑       | 0,76   | 0,58               |             |+^ ∑       | 0,76   | 0,58     | 
 + 
 +Standardfehler der quadrierten Periodendauer: 0,0065s² 
  
 **Tabelle 1.2** **Tabelle 1.2**
Line 28: Line 54:
  
 Angaben in [s] Angaben in [s]
-^ 5T [s]  ^ T [s]  ^ T² [s²]  ^ u(T) [s]  ^ u(T²) [s²]  ^ +^ 5T [s]  ^ T [s]  ^ T² [s²]  ^ 
-| 3,38    | 0,68   | 0,46     | 0,05      | 0,07        +| 3,38    | 0,68   | 0,46     | 
-| 3,42    | 0,68   | 0,47     | 0,05      | 0,07        +| 3,42    | 0,68   | 0,47     | 
-| 3,3     | 0,66   | 0,44     | 0,05      | 0,07        +| 3,3     | 0,66   | 0,44     | 
-| 3,28    | 0,66   | 0,43     | 0,05      | 0,07        +| 3,28    | 0,66   | 0,43     | 
-| 3,36    | 0,67   | 0,45     | 0,05      | 0,07        +| 3,36    | 0,67   | 0,45     | 
-^ ∑       | 0,67   | 0,45               |             |+^ ∑       | 0,67   | 0,45     | 
 + 
 +Standardfehler der quadrierten Periodendauer: 0,0069s²
  
 **Tabelle 1.3** **Tabelle 1.3**
Line 40: Line 68:
 L =(34±2)cm L =(34±2)cm
  
-^ 5T [s]  ^ T [s]  ^ T² [s²]  ^ u(T) [s]  ^ u(T²) [s²]  ^ +^ 5T [s]  ^ T [s]  ^ T² [s²]  ^ 
-| 2,98  | 0,60  | 0,36  | 0,05  | 0,06   +| 2,98    | 0,60   | 0,36     
-| 3,03  | 0,61  | 0,37  | 0,05  | 0,06   +| 3,03    | 0,61   | 0,37     
-| 2,99  | 0,60  | 0,36  | 0,05  | 0,06   +| 2,99    | 0,60   | 0,36     
-| 3,05  | 0,61  | 0,37  | 0,05  | 0,06   +| 3,05    | 0,61   | 0,37     
-| 3,04  | 0,61  | 0,37  | 0,05  | 0,06   +| 3,04    | 0,61   | 0,37     
-^ ∑       | 0,60  | 0,36               |+^ ∑       | 0,60   | 0,36     | 
 + 
 +Standardfehler der quadrierten Periodendauer: 0,0034s²
  
 **Durchführung 2** **Durchführung 2**
Line 58: Line 88:
 L =(20,9±1)cm L =(20,9±1)cm
  
-^ 5T [s]  ^ T [s]  ^ T² [s²]  ^ u(T) [s]  ^ u(T²) [s²]  ^ +^ 5T [s]  ^ T [s]  ^ T² [s²]  ^ 
-| 6,48  | 1,30  | 1,68  | 0,05  | 0,17   +| 6,48    | 1,30   | 1,68     
-| 6,58  | 1,32  | 1,73  | 0,05  | 0,17   +| 6,58    | 1,32   | 1,73     
-| 6,65  | 1,33  | 1,77  | 0,05  | 0,18   +| 6,65    | 1,33   | 1,77     
-| 6,61  | 1,32  | 1,75  | 0,05  | 0,17   +| 6,61    | 1,32   | 1,75     
-| 6,5   | 1,30  | 1,69  | 0,05  | 0,17   +| 6,5     | 1,30   | 1,69     
-^ ∑       | 1,31  | 1,72               |+^ ∑       | 1,31   | 1,72     | 
 + 
 +Standardfehler der quadrierten Periodendauer: 0,017s²
  
 **Tabelle 2.2** **Tabelle 2.2**
Line 70: Line 102:
 L =(16,6±1)cm L =(16,6±1)cm
  
-^ 5T [s]  ^ T [s]  ^ T² [s²]  ^ u(T) [s]  ^ u(T²) [s²]  ^ +^ 5T [s]  ^ T [s]  ^ T² [s²]  ^ 
-| 5,86  | 1,17  | 1,37  | 0,05  | 0,14   +| 5,86    | 1,17   | 1,37     
-| 5,68  | 1,14  | 1,29  | 0,05  | 0,13   +| 5,68    | 1,14   | 1,29     
-| 5,84  | 1,17  | 1,36  | 0,05  | 0,14   +| 5,84    | 1,17   | 1,36     
-| 5,81  | 1,16  | 1,35  | 0,05  | 0,14   +| 5,81    | 1,16   | 1,35     
-| 5,81  | 1,16  | 1,35  | 0,05  | 0,14   +| 5,81    | 1,16   | 1,35     
-^ ∑       | 1,16  | 1,35               |+^ ∑       | 1,16   | 1,35     | 
 + 
 +Standardfehler der quadrierten Periodendauer: 0,015s²
  
 **Tabelle 2.3** **Tabelle 2.3**
Line 82: Line 116:
 L =(13,2±1)cm L =(13,2±1)cm
  
-^ 5T [s]  ^ T [s]  ^ T² [s²]  ^ u(T) [s]  ^ u(T²) [s²]  ^ +^ 5T [s]  ^ T [s]  ^ T² [s²]  ^ 
-| 5,19  | 1,04  | 1,37  | 0,05  | 0,14   +| 5,19    | 1,04   | 1,37     
-| 5,21  | 1,04  | 1,29  | 0,05  | 0,13   +| 5,21    | 1,04   | 1,29     
-| 5,21  | 1,04  | 1,36  | 0,05  | 0,14   +| 5,21    | 1,04   | 1,36     
-| 5,2   | 1,04  | 1,35  | 0,05  | 0,14   +| 5,2     | 1,04   | 1,35     
-| 5,24  | 1,05  | 1,35  | 0,05  | 0,14   +| 5,24    | 1,05   | 1,35     
-^ ∑       | 1,04  | 1,35               |+^ ∑       | 1,04   | 1,35     |
  
-**Durchführung 1**+Standardfehler der quadrierten Periodendauer: 0,003s² 
 + 
 +**Durchführung 3**
  
 Dicke Seite: r =(1±0,1)mm Dicke Seite: r =(1±0,1)mm
Line 96: Line 132:
 Apfel: r =(7±0,5)cm; m =(150±0,5)g Apfel: r =(7±0,5)cm; m =(150±0,5)g
  
 +**Tabelle 3.1**
 +
 +L =(63±2)cm
 +
 +^ 5T [s]  ^ T [s]  ^ T² [s²]  ^
 +| 9,52    | 1,90   | 3,63     |
 +| 9,5     | 1,90   | 3,61     |
 +| 9,49    | 1,90   | 3,60     |
 +| 9,51    | 1,90   | 3,62     |
 +| 9,32    | 1,86   | 3,47     |
 +^ ∑       | 1,89   | 3,59     |
 +
 +Standardfehler der quadrierten Periodendauer: 0,028s²
 +
 +**Tabelle 3.2**
 +
 +L =(52±2)cm
 +
 +^ 5T [s]  ^ T [s]  ^ T² [s²]  ^ u(T) [s]  ^ u(T²) [s²]  ^
 +| 8,06    | 1,61   | 2,60     | 0,05      | 0,16        |
 +| 8,01    | 1,60   | 2,57     | 0,05      | 0,16        |
 +| 8,21    | 1,64   | 2,70     | 0,05      | 0,16        |
 +| 8,13    | 1,63   | 2,64     | 0,05      | 0,16        |
 +| 8,34    | 1,67   | 2,78     | 0,05      | 0,17        |
 +^ ∑       | 1,63   | 2,66                           |
 +
 +Standardfehler der quadrierten Periodendauer: 0,038s²
 +
 +**Tabelle 3.3**
 +
 +L =(39,5±2)cm
 +
 +^ 5T [s]  ^ T [s]  ^ T² [s²]  ^
 +| 7,11    | 1,42   | 2,02     |
 +| 7,25    | 1,45   | 2,10     |
 +| 7,11    | 1,42   | 2,02     |
 +| 7,32    | 1,46   | 2,14     |
 +| 7,39    | 1,48   | 2,18     |
 +^ ∑       | 1,45   | 2,09     |
 +
 +Standardfehler der quadrierten Periodendauer: 0,032s²