meta data for this page
This is an old revision of the document!
Drehschwingung -- Gruppe 329
Tabellen
Tabelle 1.1
Dicke Seite: L =(60±2)cm, Stab: l =(10±0,1)cm, d =(0,5±0,05)cm, m =(21±0,5)g
Angaben in [s]
5T [s] | T [s] | T² [s²] | u(T) [s] | u(T²) [s²] |
---|---|---|---|---|
3,85 | 0,77 | 0,59 | 0,05 | 0,08 |
3,89 | 0,78 | 0,61 | 0,05 | 0,08 |
3,79 | 0,76 | 0,57 | 0,05 | 0,08 |
3,82 | 0,76 | 0,58 | 0,05 | 0,08 |
3,77 | 0,75 | 0,57 | 0,05 | 0,08 |
∑ | 0,76 | 0,58 |
Tabelle 1.2
Dicke Seite: L=45cm ± 2, Stab: l=10cm ± 0.1
Angaben in [s]
5T [s] | T [s] | T² [s²] | u(T) [s] | u(T²) [s²] |
---|---|---|---|---|
3,38 | 0,68 | 0,46 | 0,05 | 0,07 |
3,42 | 0,68 | 0,47 | 0,05 | 0,07 |
3,3 | 0,66 | 0,44 | 0,05 | 0,07 |
3,28 | 0,66 | 0,43 | 0,05 | 0,07 |
3,36 | 0,67 | 0,45 | 0,05 | 0,07 |
∑ | 0,67 | 0,45 |
Tabelle 1.3
Dicke Seite: L=34cm ± 2, Stab: l=10cm ± 0.1
5T [s] | T [s] | T² [s²] | u(T) [s] | u(T²) [s²] |
---|---|---|---|---|
2,98 | 0,60 | 0,36 | 0,05 | 0,06 |
3,03 | 0,61 | 0,37 | 0,05 | 0,06 |
2,99 | 0,60 | 0,36 | 0,05 | 0,06 |
3,05 | 0,61 | 0,37 | 0,05 | 0,06 |
3,04 | 0,61 | 0,37 | 0,05 | 0,06 |
∑ | 0,60 | 0,36 |
Tabelle 2.1
Dünne Seite: L= 20.9cm ±1, Stab: l=8.4cm ±0.1 ; d=0.65cm ±0.1 ; m=27g ±0.5
5T [s] | T [s] | T² [s²] | u(T) [s] | u(T²) [s²] |
---|---|---|---|---|
6,48 | 1,30 | 1,68 | 0,05 | 0,17 |
6,58 | 1,32 | 1,73 | 0,05 | 0,17 |
6,65 | 1,33 | 1,77 | 0,05 | 0,18 |
6,61 | 1,32 | 1,75 | 0,05 | 0,17 |
6,5 | 1,30 | 1,69 | 0,05 | 0,17 |
∑ | 1,31 | 1,72 |
Tabelle 2.2
Dünne Seite: L= 16.6cm ±1, Stab: l=8.4cm ±0.1 ; d=0.65cm ±0.1 ; m=27g ±0.5
5T [s] | T [s] | T² [s²] | u(T) [s] | u(T²) [s²] |
---|---|---|---|---|
5,86 | 1,17 | 1,37 | 0,05 | 0,14 |
5,68 | 1,14 | 1,29 | 0,05 | 0,13 |
5,84 | 1,17 | 1,36 | 0,05 | 0,14 |
5,81 | 1,16 | 1,35 | 0,05 | 0,14 |
5,81 | 1,16 | 1,35 | 0,05 | 0,14 |
∑ | 1,16 | 1,35 |
Tabelle 2.3
Dünne Seite: L= 13.2cm ±1, Stab: l=8.4cm ±0.1 ; d=0.65cm ±0.1 ; m=27g ±0.5
5T [s] | T [s] | T² [s²] | u(T) [s] | u(T²) [s²] |
---|---|---|---|---|
5,19 | 1,04 | 1,37 | 0,05 | 0,14 |
5,21 | 1,04 | 1,29 | 0,05 | 0,13 |
5,21 | 1,04 | 1,36 | 0,05 | 0,14 |
5,2 | 1,04 | 1,35 | 0,05 | 0,14 |
5,24 | 1,05 | 1,35 | 0,05 | 0,14 |
∑ | 1,04 | 1,35 |