meta data for this page
Besenstiel -- gruppe309
Der Versuch wurde durchgeführt von: Justus Stannek
Die Wiki-Seite wurde angelegt am: 28 December 2020 15:51
Aufbau und Durchführung
- Besenstillänge 1,285m + 0,01m Verlängerung durch Stiftspitze zum Unterdrücken des Stilrutschens ergibt l1=1,295m
- Besenstillänge l2=0,876m
- Masse m=0,282kg (komplette Vorrichtung inklusive Stiftspitze)
- Decke zur Geräuschdämpfung
- Insgesamt sehr wenig Rutschen des Besenstils, lediglich nach dem Aufprall, was aber irrelevant ist
- Winkelskala für Stabilität auf Buch geklebt
- Zeitstoppen über Akustikstoppuhr bei Phyphox
Messfehler
- Maßband
- Küchenwaage
- Geodreieck
- Ausrichten des Besenstils
- Schallgeschwindigkeit
- Schrecksekunde
- Standardabweichung
Bestimmung der Schrecksekunde über bekanntes Verfahren, Stoppuhr bei 5s so gut es geht zu stoppen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,06 | 0 | 0,07 | 0,04 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,16 | 0,08 | 0,06 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0,04 |
Mittelwert: 0,0665s
y-Fehler: 3 Grad = 0,05236rad x-Fehler: Schrecksekunde+Standardabweichung+Schallgeschwindigkeit
Messung
Messung für l1=1,295m
Versuch | Winkel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
1 | 0,927 | 0,776 | 0,723 | 0,616 | 0,575 | 0,517 | 0,503 | 0,429 | 0,417 | 0,373 |
2 | 0,969 | 0,815 | 0,711 | 0,668 | 0,538 | 0,562 | 0,490 | 0,474 | 0,388 | 0,387 |
3 | 0,936 | 0,805 | 0,693 | 0,612 | 0,546 | 0,514 | 0,529 | 0,448 | 0,386 | 0,402 |
4 | 0,936 | 0,772 | 0,703 | 0,666 | 0,586 | 0,586 | 0,460 | 0,485 | 0,428 | 0,363 |
5 | 0,982 | 0,775 | 0,704 | 0,647 | 0,583 | 0,493 | 0,509 | 0,438 | 0,433 | 0,381 |
6 | ||||||||||
Mittelwert | 0,95 | 0,7886 | 0,7068 | 0,6418 | 0,5656 | 0,5344 | 0,4982 | 0,4548 | 0,4104 | 0,3812 |
Varianz | 4,612e-4 | 3,1704e-4 | 9,856e-5 | 5,7056e-4 | 3,906e-4 | 1,17144e-3 | 5,2296e-4 | 4,5496e-4 | 3,9419e-4 | 1,7296e-4 |
x-Fehler | 0,0769612 | 0,07681704 | 0,07659856 | 0,07707056 | 0,0768906 | 0,07767144 | 0,07702296 | 0,07695496 | 0,07689419 | 0,07667296 |
Messung für l2=0,876m
Versuch | Winkel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
1 | 0,842 | 0,670 | 0,561 | 0,501 | 0,459 | 0,415 | 0,348 | 0,338 | 0,289 | 0,252 |
2 | 0,832 | 0,652 | 0,603 | 0,518 | 0,475 | 0,446 | 0,370 | 0,393 | 0,302 | 0,275 |
3 | 0,848 | 0,659 | 0,593 | 0,500 | 0,475 | 0,440 | 0,368 | 0,317 | 0,309 | 0,251 |
4 | 0,802 | 0,631 | 0,564 | 0,491 | 0,439 | 0,422 | 0,376 | 0,330 | 0,322 | 0,240 |
5 | 0,817 | 0,681 | 0,593 | 0,484 | 0,434 | 0,397 | 0,347 | 0,344 | 0,270 | 0,301 |
6 | 0,467 | 0,300 | 0,298 | |||||||
Mittelwert | 0,8282 | 0,6586 | 0,5828 | 0,4988 | 0,4582 | 0,424 | 0,3618 | 0,337 | 0,2983 | 0,2638 |
Varianz | 3,522e-4 | 3,593e-4 | 3,612e-4 | 1,637e-4 | 3,1937e-4 | 3,885e-4 | 1,792e-4 | 1,0008e-3 | 3,1547e-4 | 5,947e-4 |
x-Fehler | 0,0768522 | 0,0768593 | 0,0768612 | 0,0766637 | 0,07681937 | 0,0768885 | 0,0766792 | 0,077501 | 0,07681547 | 0,0770947 |
Statistische Messunsicherheit
u = \frac{s}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{n = 1}^n (\overline{x} - x_i)}
Wie groß müsste der mittlere relative Standardfehler der Messung sein, dass jeder ihrer Messwerte mit der statistischen Messunsicherheit erklärt werden kann? Betrachte dazu die Messreihe mit größtem relativen Standardfehler für beide Stiellängen:
Für l=1,295m ist dies bei dem Winkel 30 Grad der Fall → u=Standardabweichung/sqrt(Anzahl Messungen)=5,2388e-4 Für l=0,876m ist dies bei dem Winkel 40 Grad der Fall → u=Standardabweichung/sqrt(Anzahl Messungen)=4,0857e-4
Computerprogramm
Vollständig im Latex-Bericht einzusehen.
Einfluss von Luftreibung
Gleicher Aufbau mit zusätzlichem Pappstück an oberer Besenspitze; Messung für kleinsten Auslenkungswinkel, Einfluss der Luftreibung nämlich umso größer und umso besser nachvollziehbar, je länger sie wirkt.
Versuch | Fallzeit |
---|---|
1 | 1,091 |
2 | 1,072 |
3 | 1,096 |
4 | 1,090 |
5 | 1,087 |
6 | 1,082 |
Mittelwert | 1,086333 |
Varianz | 7,0666e-5 |
x-Fehler | 0,0765706667 |
Syntax und Funktionen im Wiki
Hier noch Links zu