meta data for this page
Begleitmaterial
Versuchsanleitungen
Mechanik
Wärmelehre
Elektrizitätslehre
Versuchsbezeichnung | A- Kurs | B- / C- Kurs |
---|---|---|
E-Pool | hier | |
M-Pool | hier | |
C00 Elektrische Messtechnik | ![]() | ![]() |
C01 Widerstand | ![]() | ![]() |
C02 Schwingkreise | ![]() | |
C03 Transistor | ![]() | |
C04 Operationsverstärker | ![]() | |
C05 Kippschaltung | ![]() | |
C06 Rückkopplung | ![]() | |
C07 Membranmodell | ![]() |
|
C10 Oszilloskop | ![]() | ![]() |
C11 Lineare Netzwerke: RC-Filter | ![]() | |
C13 Halbleiter-Diode | ![]() | |
C15 Elektrische Schwnkungen | ![]() | |
C16 Halbleiter | ![]() |
Optik & Atomphysik
You could leave a comment if you were logged in.