meta data for this page
Versuchsdatum: 22. April 2024 | |||
---|---|---|---|
Gruppe | Messobjekt | Eigenschaft | |
424 | Spule | ohmscher Widerstand | |
421 | Ultraschall-Sensor HCSR04 | Sensitivität | |
427 | Ultraschallsensor HCSR04 | Sensitivität | |
Versuchsdatum: 29. April 2024 | |||
Gruppe | Messobjekt | Eigenschaft | |
414 | IR-Abstandssensor GP2Y0A21YKF | Sensitivität | |
402 | Magnetfeldsensor LSM303DLHC | Sensitivität | |
403 | Temperatursensor | systematische Abweichung | |
426 | Spule | Induktivität | |
Versuchsdatum: 6. Mai 2024 | |||
Gruppe | Messobjekt | Eigenschaft | |
406 | Photodiode | Spannungsabfall bei 1 mA | |
404 | Spule | Induktivität | |
402 | Gyroskop-, Beschleunigungs- und Temperatursensor MPU-6050 | Dämpfung bei der Rotation einer Käseplatte | |
405 | Spule und Temperatursensor DS18B20 | Temperaturabh. Ohmscher Widerstand | |
403 | Ultraschall-Entfernungssensor HCSR04 | Zuverlässigkeit (min und max Reichweite) | |
Versuchsdatum: 13. Mai 2024 | |||
Gruppe | Messobjekt | Eigenschaft | |
420 | Kondensator | Kapazität | |
414 | GPS-Empfänger MT3339 | Ortsauflösung | |
Versuchsdatum: 27. Mai 2024 | |||
Gruppe | Messobjekt | Eigenschaft | |
408 | Beschleunigungssensorsensor ADXL 345 | Sensitivität für x-, y-, z-Achse | |
406 | Schalter (EM-Joker) | Prellen | |
405 | Ultraschall-Entfernungssensor HCSR04 | Winkel ab dem gemessen wird/die Messung gestört wird (EM-Joker) | |
407 | Bauteilstecker Widerstand | systematische Abweichung vom nominellen Wert | |
404 | CO2-Sensor MH-Z19C | Sensitivität CO2 | |
Versuchsdatum: 3. Juni 2024 | |||
Gruppe | Messobjekt | Eigenschaft | |
409 | Piezoscheibe | Messung und Streuung des Mittelwertes bei bekannter Kraftausübung | |
411 | Kondensator | Kapazität | |
408 | Metergroße Luftspule | Ohmscher Widerstand | |
400 | Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor DHT-22 | Sensitivität Temperatur | |
412 | Silizium-Diode | Spannungsabfall und Spannungsabhängigkeit | |
Versuchsdatum: 10. Juni 2024 | |||
Gruppe | Messobjekt | Eigenschaft | |
418 | Widerstand | Ohmscher widerstand | |
417 | IR-Abstandssensor GP2Y0A21YKF | Systematische Abweichung | |
416 | BMP280 | Temperatur Messung | |
415 | Luftdruck- und Temperatursensor MS5611 | Sensitivität Temperatur | |
412 | Kondensator | Kapazität | |
400 | Ultraschall-Entfernungssensor HCSR04 | Sensitivität, Min-Max Reichweite | |
Versuchsdatum: 17. Juni 2024 | |||
Gruppe | Messobjekt | Eigenschaft | |
Versuchsdatum: 24. Juni 2024 | |||
Gruppe | Messobjekt | Eigenschaft | |
418 | Lange Spule (Spule, Spule für Hall-Versuch) | Länge und Induktivität | |
419 | Kondensator | Kapazität | |
417 | Induktiver Abstandssensor 32086-HD | ||
416 | Spule für Hall-Effekt-Versuch (dicker Draht) | Ohmscher Widerstand | |
Versuchsdatum: 1. Juli 2024 | |||
Gruppe | Messobjekt | Eigenschaft | |
411 | Leuchtdioden | Spannungsabfall und Spannungsabhängigkeit | |
419 | Beschleunigungssensor ADXL345 | Sensitivität x-,y-,z- Achse | |
420 | Kondensator | Kapazität | |
415 | Luftdruck- und Temperatursensor MS5611 | Sensitivität Temperatur | |
421 | Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor DHT-22 | Systematische Abweichungen | |
409 | Siliziumdiode | Spannungsabfall | |
Versuchsdatum: 8. Juli 2024 (Nachholtermin) | |||
Gruppe | Messobjekt | Eigenschaft | |
408 | Metergroße Luftspule | Ohmscher Widerstand | |
You could leave a comment if you were logged in.